| Número de catálogo | UIS0934 |
|---|---|
| Preparaciones | Criopreservado (Zeolita + Glicerol 30%) |
| Temperatura de preservación | -80 |
| Medio de aislamiento | M9YGlu |
| Temperatura de aislamiento | 30 |
| Medio de crecimiento óptimo | |
| Temperatura de crecimiento óptimo | |
| Tipo de muestra | Agua |
| Continente | SUR AMERICA |
|---|---|
| País | COLOMBIA |
| Departamento o estado | SANTANDER |
| Ciudad | CIMITARRA |
| Cuerpo de agua | |
| Centro poblado | Vereda El Tigre |
| Localidad | Hacienda El Dorado, Arroyo |
| Elevación Mínima [m] | 142 |
| Elevación Máxima [m] | 142 |
| Latitud decimal | 6.406933333 |
| Longitud decimal | -74.10923333 |
| Nombre científico | Serratia sp. |
|---|---|
| Dominio | Bacteria |
| Filo | Proteobacteria |
| Clase | Gammaproteobacteria |
| Orden | Enterobacterales |
| Familia | Enterobacteriaceae |
| Género | Serratia |
| Epíteto específico | |
| Epíteto infraespecífico | |
| Cepa | |
| Comentarios del taxón | Género |
| Gram | Negativo |
|---|---|
| Motilidad | |
| Catalasa | |
| Oxidasa | |
| Relación con el oxígeno | |
| Fermentación de la glucosa | |
| Endosporas |
| Imagen 1 (Colonia) LMMA-UIS Reservados todos los derechos | - |
|---|---|
| Imagen 2 (Microscopía de la colonia) LMMA-UIS Reservados todos los derechos | - |
| Imagen 3 (Microscopía en caldo) LMMA-UIS Reservados todos los derechos | - |