| Número de catálogo | UIS0854 |
|---|---|
| Preparaciones | Criopreservado (Zeolita + Glicerol 30%) |
| Temperatura de preservación | -80 |
| Medio de aislamiento | M9YGlu |
| Temperatura de aislamiento | 30 |
| Medio de crecimiento óptimo | |
| Temperatura de crecimiento óptimo | |
| Tipo de muestra | Agua |
| Continente | SUR AMERICA |
|---|---|
| País | COLOMBIA |
| Departamento o estado | SANTANDER |
| Ciudad | PUERTO PARRA |
| Cuerpo de agua | |
| Centro poblado | Vereda Bocas del Carare |
| Localidad | Cienaga La Duda |
| Elevación Mínima [m] | 101 |
| Elevación Máxima [m] | 101 |
| Latitud decimal | 6.68465 |
| Longitud decimal | -74.19056111 |
| Nombre científico | Klebsiella sp. |
|---|---|
| Dominio | Bacteria |
| Filo | Proteobacteria |
| Clase | Gammaproteobacteria |
| Orden | Enterobacterales |
| Familia | Enterobacteriaceae |
| Género | Klebsiella |
| Epíteto específico | |
| Epíteto infraespecífico | |
| Cepa | |
| Comentarios del taxón | Género |
| Gram | Negativo |
|---|---|
| Motilidad | |
| Catalasa | |
| Oxidasa | |
| Relación con el oxígeno | |
| Fermentación de la glucosa | |
| Endosporas |
| Imagen 1 (Colonia) LMMA-UIS Reservados todos los derechos | - |
|---|---|
| Imagen 2 (Microscopía de la colonia) LMMA-UIS Reservados todos los derechos | - |
| Imagen 3 (Microscopía en caldo) LMMA-UIS Reservados todos los derechos | - |