| Número de catálogo | UIS0816 |
|---|---|
| Preparaciones | Criopreservado (Zeolita + Glicerol 30%) |
| Temperatura de preservación | -80 |
| Medio de aislamiento | M9YMan |
| Temperatura de aislamiento | 23 |
| Medio de crecimiento óptimo | |
| Temperatura de crecimiento óptimo | |
| Tipo de muestra | Carbón |
| Continente | SUR AMERICA |
|---|---|
| País | COLOMBIA |
| Departamento o estado | SANTANDER |
| Ciudad | EL CARMEN DE CHUCURI |
| Cuerpo de agua | |
| Centro poblado | Vereda La Bodega |
| Localidad | Nacimiento del Río Oponcito |
| Elevación Mínima [m] | 1305 |
| Elevación Máxima [m] | 1305 |
| Latitud decimal | 6.7067222 |
| Longitud decimal | -73.4695 |
| Nombre científico | Bacillus sp. |
|---|---|
| Dominio | Bacteria |
| Filo | Firmicutes |
| Clase | Bacilli |
| Orden | Bacillales |
| Familia | Bacillaceae |
| Género | Bacillus |
| Epíteto específico | |
| Epíteto infraespecífico | |
| Cepa | |
| Comentarios del taxón | Género |
| Gram | Positivo |
|---|---|
| Motilidad | |
| Catalasa | |
| Oxidasa | |
| Relación con el oxígeno | |
| Fermentación de la glucosa | |
| Endosporas |
| Imagen 1 (Colonia) LMMA-UIS Reservados todos los derechos |
|
|---|---|
| Imagen 2 (Microscopía de la colonia) LMMA-UIS Reservados todos los derechos |
|
| Imagen 3 (Microscopía en caldo) LMMA-UIS Reservados todos los derechos |
|