| Número de catálogo | UIS0020 |
|---|---|
| Preparaciones | Criopreservado (Zeolita + Glicerol 30%) |
| Temperatura de preservación | -80 |
| Medio de aislamiento | CN |
| Temperatura de aislamiento | |
| Medio de crecimiento óptimo | |
| Temperatura de crecimiento óptimo | |
| Tipo de muestra | Compra |
| Continente | |
|---|---|
| País | |
| Departamento o estado | |
| Ciudad | |
| Cuerpo de agua | |
| Centro poblado | |
| Localidad | |
| Elevación Mínima [m] | |
| Elevación Máxima [m] | |
| Latitud decimal | |
| Longitud decimal |
| Nombre científico | Providencia alcalifaciens |
|---|---|
| Dominio | Bacteria |
| Filo | Proteobacteria |
| Clase | Gammaproteobacteria |
| Orden | Enterobacterales |
| Familia | Morganellaceae |
| Género | Providencia |
| Epíteto específico | alcalifaciens |
| Epíteto infraespecífico | |
| Cepa | |
| Comentarios del taxón | Especie |
| Gram | Negativo |
|---|---|
| Motilidad | Motil |
| Catalasa | Positivo |
| Oxidasa | Negativo |
| Relación con el oxígeno | Anaerobio Facultativo |
| Fermentación de la glucosa | Fermentador (d) |
| Endosporas | Ausentes |
| Imagen 1 (Colonia) LMMA-UIS Reservados todos los derechos |
|
|---|---|
| Imagen 2 (Microscopía de la colonia) LMMA-UIS Reservados todos los derechos |
|
| Imagen 3 (Microscopía en caldo) LMMA-UIS Reservados todos los derechos |
|