| Número de catálogo | UIS1272 |
|---|---|
| Preparaciones | Criopreservado (Zeolita + Glicerol 30%) |
| Temperatura de preservación | -80 |
| Medio de aislamiento | Medio SIM |
| Temperatura de aislamiento | 25 |
| Medio de crecimiento óptimo | |
| Temperatura de crecimiento óptimo | |
| Tipo de muestra | Charcos de agua salada |
| Continente | SUR AMERICA |
|---|---|
| País | COLOMBIA |
| Departamento o estado | BOYACA |
| Ciudad | PAIPA |
| Cuerpo de agua | Piscinas SALPA |
| Centro poblado | |
| Localidad | Planta Sales de Paipa, SALPA |
| Elevación Mínima [m] | 2464 |
| Elevación Máxima [m] | 2464 |
| Latitud decimal | 5.767578457 |
| Longitud decimal | -73.09859751 |
| Nombre científico | Bacteria |
|---|---|
| Dominio | Bacteria |
| Filo | |
| Clase | |
| Orden | |
| Familia | |
| Género | |
| Epíteto específico | |
| Epíteto infraespecífico | |
| Cepa | |
| Comentarios del taxón | Dominio |
| Gram | |
|---|---|
| Motilidad | |
| Catalasa | |
| Oxidasa | |
| Relación con el oxígeno | |
| Fermentación de la glucosa | |
| Endosporas |
| Imagen 1 (Colonia) LMMA-UIS Reservados todos los derechos |
|
|---|---|
| Imagen 2 (Microscopía de la colonia) LMMA-UIS Reservados todos los derechos |
|
| Imagen 3 (Microscopía en caldo) LMMA-UIS Reservados todos los derechos |
|