| Número de catálogo | UIS1255 |
|---|---|
| Preparaciones | Criopreservado (Zeolita + Glicerol 30%) |
| Temperatura de preservación | -80 |
| Medio de aislamiento | Medio R2-A |
| Temperatura de aislamiento | |
| Medio de crecimiento óptimo | |
| Temperatura de crecimiento óptimo | |
| Tipo de muestra | Frotis epidérmico |
| Continente | SUR AMERICA |
|---|---|
| País | COLOMBIA |
| Departamento o estado | SANTANDER |
| Ciudad | TONA |
| Cuerpo de agua | |
| Centro poblado | |
| Localidad | Vereda Vegas del Quemado |
| Elevación Mínima [m] | 1893 |
| Elevación Máxima [m] | 1893 |
| Latitud decimal | 7.205179 |
| Longitud decimal | -73.005848 |
| Nombre científico | Chryseobacterium |
|---|---|
| Dominio | Bacteria |
| Filo | Bacteroidota |
| Clase | Flavobacteriia |
| Orden | Flavobacteriales |
| Familia | Weeksellaceae |
| Género | Chryseobacterium |
| Epíteto específico | |
| Epíteto infraespecífico | |
| Cepa | |
| Comentarios del taxón | Especie |
| Gram | |
|---|---|
| Motilidad | |
| Catalasa | |
| Oxidasa | |
| Relación con el oxígeno | |
| Fermentación de la glucosa | |
| Endosporas |
| Imagen 1 (Colonia) LMMA-UIS Reservados todos los derechos |
|
|---|---|
| Imagen 2 (Microscopía de la colonia) LMMA-UIS Reservados todos los derechos |
|
| Imagen 3 (Microscopía en caldo) LMMA-UIS Reservados todos los derechos |
|