| Número de catálogo | UIS1005 |
|---|---|
| Preparaciones | Criopreservado (Zeolita + Glicerol 30%) |
| Temperatura de preservación | -80 |
| Medio de aislamiento | RCM |
| Temperatura de aislamiento | 10 |
| Medio de crecimiento óptimo | |
| Temperatura de crecimiento óptimo | |
| Tipo de muestra | Agua |
| Continente | SUR AMERICA |
|---|---|
| País | COLOMBIA |
| Departamento o estado | SANTANDER |
| Ciudad | SANTA BARBARA |
| Cuerpo de agua | |
| Centro poblado | Vereda Volcanes |
| Localidad | Páramo del Almorzadero, Laguna Los Tutos |
| Elevación Mínima [m] | 3934 |
| Elevación Máxima [m] | 3934 |
| Latitud decimal | 7.059 |
| Longitud decimal | -72.8711111 |
| Nombre científico | Goffeauzyma sp. |
|---|---|
| Dominio | Eukarya |
| Filo | Basidiomycota |
| Clase | Tremellomycetes |
| Orden | Filobasidiales |
| Familia | Filobasidiaceae |
| Género | Goffeauzyma |
| Epíteto específico | gilvescens |
| Epíteto infraespecífico | |
| Cepa | |
| Comentarios del taxón | Especie |
| Gram | N/A |
|---|---|
| Motilidad | |
| Catalasa | |
| Oxidasa | |
| Relación con el oxígeno | |
| Fermentación de la glucosa | |
| Endosporas |
| Imagen 1 (Colonia) LMMA-UIS Reservados todos los derechos |
|
|---|---|
| Imagen 2 (Microscopía de la colonia) LMMA-UIS Reservados todos los derechos |
|
| Imagen 3 (Microscopía en caldo) LMMA-UIS Reservados todos los derechos |
|